Médias : le temps d’attendre…
C'est bien connu : toute information diffusée se doit d'être préalablement vérifiée. Pas d'inquiétude pour les journalistes en ligne : les temps d'affichage de leurs supports respectifs leur laissent tout loisir pour travailler en toute quiétude... Instantanéité de l'information ne rime visiblement pas avec réponse instantanée.
Et pour cause : parmi les 21 sites testés du 1er septembre au 1er octobre, pas un seul n'est capable de s'afficher en moins de 5 secondes. Seul Slate et Media Part s'en approche avec 6'283s et 6'856s au LastMile. A titre de comparaison, la FNAC, 15è sur 17 lors de notre baromètre de juin 2011, affichait 6'656s au Last Mile.
Pourtant, les réponses au backbone ne semblaient présager de tels résultats : sur les 21 sites testés, seuls deux, Les Echos et Le Post, approchaient les 10 secondes (9'190 et 9'963). La très grande majorité s'offrant même le luxe de rester sous la barre symbolique des 5 secondes. Mais l'important reste le ressenti utilisateur, qui ne doit pas être pressé de s'informer...
| # | Société | Temps de Réponse LastMile™ (sec.) |
Temps de Réponse Back Bone (sec.) |
Disponibilité LastMile™ (%) |
Disponibilité Back Bone (%) |
| 1 | Slate | 6,283 | 2,189 | 98,78 | 99,95 |
| 2 | Media Part | 6,856 | 2,347 | 98,38 | 99,45 |
| 3 | Le Nouvel Economiste | 7,297 | 3,067 | 98,48 | 99,84 |
| 4 | L'Humanité | 7,386 | 2,470 | 98,15 | 98,88 |
| 5 | Le JDD | 7,559 | 1,461 | 99,21 | 99,93 |
| 6 | Bakchich |
8,234 | 1,616 | 99,04 | 99,54 |
| 7 | Agora Vox | 8,494 | 3,249 | 98,83 | 99,98 |
| 8 | La Croix | 9,018 | 3,153 | 99,00 | 99,77 |
| 9 | Rue 88 | 10,999 | 2,881 | 98,95 | 99,98 |
| 10 | E23 | 11,744 | 3,905 | 99,30 | 99,96 |
| 11 | Le Nouvel Observateur | 11,947 | 3,206 | 97,76 | 99,16 |
| 12 | L'Equipe | 12,064 | 3,868 | 97,84 | 99,96 |
| 13 | France Soir | 12,156 | 2,975 | 98,81 | 99,71 |
| 14 | Le Figaro | 12,949 | 3,423 | 99,19 | 99,96 |
| 15 | La Tribune | 13,055 | 3,842 | 98,97 | 100.00 |
| 16 | Libération | 13,653 | 3,763 | 96,27 | 99,62 |
| 17 | Le Monde | 13,907 | 3,527 | 98,62 | 99,67 |
| 18 | Le Parisien | 16,100 | 4,307 | 98,73 | 99,39 |
| 19 | Le Journal des Finances | 16,564 | 6,194 | 98,34 | 100.00 |
| 20 | Les Echos | 20,458 | 9,190 | 95,28 | 99,95 |
| 21 | Le Post | 24,223 | 9,963 | 98,65 | 99,55 |
Mesures effectuées entre le 1er Septembre 2011 00:00 et le 1er Octobre 2011 00:00
Arrivé en tête au backbone, le JDD arrache une difficile 5è place au Last Mile avec 7'559s, au coude à coude avec Le Nouvel Economiste et l'Humanité. Bakchich, Agora Vox et La Croix arrivent à garder la tête haute en restant sous la barre des 10 secondes.
Derrière, c'est la dégringolade ; Et les chiffres s'envolent désespérément. Déjà malmenés au backbone, Les Echos et Le Post en profitent même pour dépasser les 20 secondes. Une bonne nouvelle ? Les temps de réponse des sites médias laissent aux lecteurs le temps de faire couler le café...
