<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSISIONNEL</title>
	<atom:link href="http://dsisionnel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dsisionnel.com</link>
	<description>Actualité, Challenges &#38; Tendances IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 14:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Club Décision DSI : interview de Véronique Daval</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2012/02/gouvernance/club-decision-dsi-interview-de-veronique-daval/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2012/02/gouvernance/club-decision-dsi-interview-de-veronique-daval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic TICHIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Club Décision DSI]]></category>
		<category><![CDATA[dématérialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[A l'occasion des premières rencontres de l'Innovation Technologique de cette année 2012, Véronique Daval, Présidente du Club Décision DSI, a partagé avec DSISIONNEL sa vision des principaux axes de travail du Club pour 2012. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2012/02/gouvernance/club-decision-dsi-interview-de-veronique-daval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usine Retraite : les premières économies&#8230;</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2012/02/projet-it/usine-retraite-les-premieres-economies/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2012/02/projet-it/usine-retraite-les-premieres-economies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic TICHIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Projet IT]]></category>
		<category><![CDATA[DSIRC]]></category>
		<category><![CDATA[retraite complémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Usine Retraire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2003, la convergence informatique de la retraite complémentaire est lancée. Objectif : proposer un service global de retraite complémentaire à l'ensemble des affiliés des Groupes Paritaires de Protection Sociale (les fameux « GPS »). Huit ans après le démarrage du projet, le point sur l'état d'avancement. Ready to go Cette fois, c'est fait : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2012/02/projet-it/usine-retraite-les-premieres-economies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobol n&#8217;est pas mort, vive Cobol !</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2012/02/tendance/cobol-nest-pas-mort-vive-cobol/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2012/02/tendance/cobol-nest-pas-mort-vive-cobol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic TICHIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>
		<category><![CDATA[cobol]]></category>
		<category><![CDATA[MicroFocus]]></category>
		<category><![CDATA[modernisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du premier observatoire du Cobol des décideurs informatiques, publié par MicroFocus, est sans appel : loin de disparaître des entreprises, le Cobol continue à être une composante essentielle et d’avenir pour les développements logiciels. Reste un blason à redorer auprès des développeurs, en particulier des plus jeunes. Cobol, plus stratégique que jamais pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2012/02/tendance/cobol-nest-pas-mort-vive-cobol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflex WMS : pour Casto, c&#8217;est tout ce qu&#8217;il faut !</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2012/01/projet-it/reflex-wms-pour-casto-cest-tout-ce-quil-faut/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2012/01/projet-it/reflex-wms-pour-casto-cest-tout-ce-quil-faut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic TICHIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projet IT]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Castorama]]></category>
		<category><![CDATA[hardis]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Avec au total 4 solutions distinctes, la chaîne logistique (stockage, cross-docking et e-commerce) de Castorama nécessitait un bon ravalement. C'est chose fait avec la solution Reflex WMS d'Hardis. Et 1, et 2 et 3 et...4 ! Créée en 1960, l'enseigne Castorama est connue de tous les Français. Depuis 2002, elle fait partie du groupe Kingfisher, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2012/01/projet-it/reflex-wms-pour-casto-cest-tout-ce-quil-faut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Luc Roudaut, DOSI de Volkswagen Bank</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2012/01/interviews/jean-luc-roudaut-dosi-de-volkswagen-bank/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2012/01/interviews/jean-luc-roudaut-dosi-de-volkswagen-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic TICHIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décideurs]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[dosi]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Avec plus de 200 collaborateurs en France, Volkswagen Bank est la captive financière de Volkswagen Group France, aussi bien pour le financement des véhicules auprès des clients finaux, que pour le financement des distributeurs (affacturage, financement de stocks). La DOSI dispense une approche très fonctionnelle de l'informatique. Explications avec Jean-Luc Roudaut, Directeur Organisation et Systèmes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2012/01/interviews/jean-luc-roudaut-dosi-de-volkswagen-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Groupe EOLEN réalise sa 3ème opération de croissance externe en moins de 12 mois</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2012/01/enbref/le-groupe-eolen-realise-sa-3eme-operation-de-croissance-externe-en-moins-de-12-mois/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2012/01/enbref/le-groupe-eolen-realise-sa-3eme-operation-de-croissance-externe-en-moins-de-12-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic TICHIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[aérospatiale]]></category>
		<category><![CDATA[AS+]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance externe]]></category>
		<category><![CDATA[Eolen]]></category>
		<category><![CDATA[télécommunications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe EOLEN se démarque une nouvelle fois sur le marché des SSII en annonçant le rachat d’Alliance Services Plus (AS+). Cette acquisition marque un tournant stratégique pour le Groupe, en lui permettant de se doter de nouvelles bases pour soutenir sa croissance. En effet, en 2011, le Groupe EOLEN, qui réunitdésormais plus de 350 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2012/01/enbref/le-groupe-eolen-realise-sa-3eme-operation-de-croissance-externe-en-moins-de-12-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JFTL 2012 : le Syntec Numérique apporte son soutien à l&#8217;événement</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2012/01/developpement-2/jftl-2012-le-syntec-numerique-apporte-son-soutien-a-levenement/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2012/01/developpement-2/jftl-2012-le-syntec-numerique-apporte-son-soutien-a-levenement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic TICHIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[CFTL]]></category>
		<category><![CDATA[JFTL]]></category>
		<category><![CDATA[Syntec Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[On ne présente plus le Syntec Numérique. Conscient des enjeux des tests logiciels dans l'industrie informatique, le Syntec a souhaité être présent à l'événement le 3 avril prochain. « Il nous a paru évident de soutenir la JFTL 2012, car cet événement s’inscrit dans notre stratégie de promotion de la qualité des services et produits des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2012/01/developpement-2/jftl-2012-le-syntec-numerique-apporte-son-soutien-a-levenement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveautés de SilkTest 2011</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2012/01/enbref/les-nouveautes-de-silktest-2011/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2012/01/enbref/les-nouveautes-de-silktest-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic TICHIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[micro focus]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Silk]]></category>
		<category><![CDATA[Silktest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Détails des nouveautés de SilkTest 2011 de Micro Focus, par Serge Dubois, Consultant avant-vente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2012/01/enbref/les-nouveautes-de-silktest-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Web : l&#8217;enfant pauvre de la DSI ?</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2012/01/analyse/site-web-lenfant-pauvre-de-la-dsi/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2012/01/analyse/site-web-lenfant-pauvre-de-la-dsi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic TICHIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Il y a 10 ans, c'était le sujet phare de la DSI : le site Web de l'entreprise était sinon bouillant, au moins urgent. Mais après une décennie de développements Internet tous azimuts, force est de constater que nombreuses sont les DSI à se reposer sur leurs lauriers. Et privilégier désormais les applications fonctionnelles, considérées comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2012/01/analyse/site-web-lenfant-pauvre-de-la-dsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silk for use with SAP : des tests pour&#8230;SAP</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2012/01/application/silk-for-use-with-sap-des-tests-pour-sap/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2012/01/application/silk-for-use-with-sap-des-tests-pour-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic TICHIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[micro focus]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Silk]]></category>
		<category><![CDATA[Silk for use with SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Silktest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Patrick Rataud, Regional Director Gallia &#38; Maghreb, revient sur la genèse du nouvel outil de Micro Focus dédié aux tests sur SAP. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2012/01/application/silk-for-use-with-sap-des-tests-pour-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

