<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSISIONNEL</title>
	<atom:link href="http://dsisionnel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dsisionnel.com</link>
	<description>Actualité, Challenges &#38; Tendances IT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 15:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Acquia choisit la France et Alter Way pour lancer son offre Acquia Cloud Extend</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2013/05/15/acquia-choisit-la-france-et-alter-way-pour-lancer-son-offre-acquia-cloud-extend/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2013/05/15/acquia-choisit-la-france-et-alter-way-pour-lancer-son-offre-acquia-cloud-extend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 23:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Acquia]]></category>
		<category><![CDATA[Alter Way]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Extend]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[La plateforme open source est spécialement conçue pour les organisations recherchant des environnements de développement et de production locaux Alter Way, Opérateur de services open source, et Acquia, créateur d’expériences digitales, ont annoncé la signature d'un partenariat exclusif autour du lancement de l’Acquia Cloud Extend en France. Cette plateforme cloud open source permet aux organisations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2013/05/15/acquia-choisit-la-france-et-alter-way-pour-lancer-son-offre-acquia-cloud-extend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité des paiements en ligne : Ogone présente les résultats de son baromètre 3D Secure 2013</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2013/05/15/securite-des-paiements-en-ligne-ogone-presente-les-resultats-de-son-barometre-3d-secure-2013/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2013/05/15/securite-des-paiements-en-ligne-ogone-presente-les-resultats-de-son-barometre-3d-secure-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 23:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[3D Secure]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ogone]]></category>
		<category><![CDATA[paiement électronique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[En France en 2013, près de 22% des sites marchands proposent un paiement avec 3D Secure, soit une progression de 25% par rapport à 2011. La France reste cependant loin derrière ses voisins européens : en Belgique, 68% des sites marchands proposent un paiement 3D Secure, 62% aux Pays-Bas et 40% en Allemagne. Ogone, spécialiste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2013/05/15/securite-des-paiements-en-ligne-ogone-presente-les-resultats-de-son-barometre-3d-secure-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KXEN aide Skyrock.com à monétiser son réseau social</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2013/05/15/kxen-aide-skyrock-com-a-monetiser-son-reseau-social/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2013/05/15/kxen-aide-skyrock-com-a-monetiser-son-reseau-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 22:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[données clients]]></category>
		<category><![CDATA[e-business]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[InfiniteInsight Recommendation]]></category>
		<category><![CDATA[KXEN]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Skyrock.com double le nombre de « demandes d’ajout d’ami » et leur taux d’acceptation avec InfiniteInsight Recommendation de KXEN. Skyrock.com, l’un des réseaux sociaux leaders en Europe, a déployé avec succès InfiniteInsight Recommendation de KXEN, éditeur leader de l’analyse prédictive pour les utilisateurs métier, pour accroître la fidélité et l’implication de ses 18 millions de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2013/05/15/kxen-aide-skyrock-com-a-monetiser-son-reseau-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AgoraCMS : l&#8217;interview de Cyril Pierre de Geyer</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2013/05/13/agoracms-linterview-de-cyril-pierre-de-geyer/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2013/05/13/agoracms-linterview-de-cyril-pierre-de-geyer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic TICHIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[AgoraCMS]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[A quelques jours de l'événement, qui doit se tenir le 15 mai 2013 à Paris, Cyril Pierre de Geyer, Directeur Général Adjoint d'Epitech et membre du comité de pilotage d'AgoraCMS, répond à quelques questions. DSISIONNEL - Pourquoi AgoraCMS : quels besoins, quels constats marché et/ou techniques ont participé à la création de l'événement ? AgoraCMS a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2013/05/13/agoracms-linterview-de-cyril-pierre-de-geyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion des performances applicatives :  la fin du Blamestorming et des réunions de crise ?</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2013/05/10/gestion-des-performances-applicatives-la-fin-du-blamestorming-et-des-reunions-de-crise/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2013/05/10/gestion-des-performances-applicatives-la-fin-du-blamestorming-et-des-reunions-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performances]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[APM]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[blamestorming]]></category>
		<category><![CDATA[compuware]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Avis d'expert par Par Vincent Geffray, Product Marketing Compuware APM Ralentissements, indisponibilités de service, problème d'accès à une application... et une question : « qui est responsable ? ». Une situation bien connue des entreprises qui ont développé une pratique imparable pour y répondre : le blamestorming - littéralement « déluge de blâmes ». Cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2013/05/10/gestion-des-performances-applicatives-la-fin-du-blamestorming-et-des-reunions-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauvegarde en ligne : enjeux et atouts</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2013/04/24/sauvegarde-en-ligne-enjeux-et-atouts/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2013/04/24/sauvegarde-en-ligne-enjeux-et-atouts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 11:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic TICHIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décideurs]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Owentis]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvegarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Depuis sa création en 1996, Owentis s'est spécialisée dans l'expertise en architecture réseau, l’intégration et la sécurisation des réseaux et des systèmes d’information, l’audit et l’infogérance. A l'aube d'une nouvelle ère en matière de sauvegarde des données dans les entreprises, Owentis présente son nouveau livre blanc "Sauvegarde en ligne : enjeux et atouts". Objectif affiché : sensibiliser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2013/04/24/sauvegarde-en-ligne-enjeux-et-atouts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applications Web : se prémunir de la complexité des réseaux Internet</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2013/04/13/applications-web-se-premunir-de-la-complexite-des-reseaux-internet/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2013/04/13/applications-web-se-premunir-de-la-complexite-des-reseaux-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 09:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[compuware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[4ème volume de la série « Tendances et Meilleures Pratiques de la Gestion de la Performance Applicative pour 2013 » publiée par Compuware.  Compuware, leader de la performance IT, a publié le dernier volume de sa série de best practices APM, intitulé « Applications Web : se prémunir de la complexité des réseaux Internet ». [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2013/04/13/applications-web-se-premunir-de-la-complexite-des-reseaux-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LANDesk s&#8217;offre VMware Protect</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2013/04/10/landesk-soffre-vmware-protect/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2013/04/10/landesk-soffre-vmware-protect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 12:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic TICHIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[LANDesk]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Un peu plus de virtuel dans ce monde physique... Deux ans à peine après rejoint le portefeuille VMware sous le nom de VMware Protect, les technologies Shavlink changent à nouveau d'éditeur, en tombant cette fois dans le giron de LANDesk. Rebaptisé « portefeuille Shavlik Protect », ces nouveaux produits donnent accès à LANDesk à de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2013/04/10/landesk-soffre-vmware-protect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JFTL 2013 : Focus sur PTC Integrity</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2013/04/08/jftl-2013-focus-sur-ptc-integrity/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2013/04/08/jftl-2013-focus-sur-ptc-integrity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 08:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic TICHIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[CFTL]]></category>
		<category><![CDATA[JFTL]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>
		<category><![CDATA[Tests logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Vincent Toupart, Responsable des Ventes ALM chez PTC revient, à l'occasion de la Journée Française du Test Logiciel 2013, sur l'offre PTC Integrity.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2013/04/08/jftl-2013-focus-sur-ptc-integrity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JFTL 2013 : l&#8217;Observatoire des Pratiques du Test Logiciel</title>
		<link>http://dsisionnel.com/2013/04/08/jftl-2013-lobservatoire-des-pratiques-du-test-logiciel/</link>
		<comments>http://dsisionnel.com/2013/04/08/jftl-2013-lobservatoire-des-pratiques-du-test-logiciel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 08:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic TICHIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[CFTL]]></category>
		<category><![CDATA[JFTL]]></category>
		<category><![CDATA[test logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsisionnel.com/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[A l'occasion de la Journée Française du Test Logiciel, Bruno Legeard de Smartesting commente pour DSISIONNEL les résultats de l'Observatoire des Pratiques du Test Logiciel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsisionnel.com/2013/04/08/jftl-2013-lobservatoire-des-pratiques-du-test-logiciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
